项目名称 | 负责人 | 到款额 | 合作单位 |
2019年 |
|
|
|
赤泥在免烧砖中的应用研究与技术开发 | 乐红志 | 250000 | 淄博天之润生态科技有限公司 |
高耐热低吸水覆铜板关键技术研究 | 李爱香 | 75000 | 招远市科技局 |
高强度耐老化轮胎胎面胶的制备关键技术研究 | 李秋红 | 50000 | 招远市科技局 |
化工废液的分析及处理技术研究 | 孟凡涛 | 30000 | 上海第升环保科技有限公司 |
锂电集流体用直孔铜箔关键技术 | 宫本奎 | 30000 | 招远市科技局 |
力帆NE38微型电动车CAE分析 | 董抒华 | 30000 | 上海荟鹰汽车科技有限公司 |
利用黄金尾矿制备轻质高强微晶材料的技术开发 | 乐红志 | 450000 | 山东明睿达投资集团有限公司 |
连续碳纤维增强复合材料及成型装置开发 | 谭洪生 | 150000 | 北京卫星制造厂有限公司 |
特种陶瓷材料合作开发项目 | 温广武 | 200000 | 山东博奥新材料技术有限公司 |
污水深度处理中臭氧催化氧化nbsCOD的关键技术开发 | 杜庆洋 | 52000 | 光大水务(淄博周村)净水有限公司 |
无卤阻燃聚氨酯开发研究 | 李爱香 | 72000 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
无卤阻燃聚氨酯开发研究-1 | 杨书刚 | 48000 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
新型臭氧催化剂的开发及在污水深度处理中的应用 | 杜庆洋 | 60000 | 光大水务(深圳)有限公司 |
星敏支架研制 | 吴赟 | 100000 | 中国科学院国家空间科学中心 |
氧化铝刚玉磨料韧性改良技术开发项目 | 张华 | 10000 | 山东磐石刚玉有限公司 |
氧化铝刚玉磨料韧性改良技术开发项目 | 张华 | 40000 | 山东磐石刚玉有限公司 |
液相法制备高强度α-半水石膏关键技术 | 杨赞中 | 100000 | 内蒙古蓝天伟业粉煤灰综合利用有限公司 |
用陶瓷废料和磷酸二氢铝制备轻质多孔陶瓷的方法等三项专利转让 | 白佳海 | 50000 | 淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司 |
用陶瓷废料和磷酸二氢铝制备轻质多孔陶瓷的方法等三项专利转让-1 | 李成峰 | 25000 | 淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司 |
制陶用粘土矿烧结实验研究 | 杜庆洋 | 5000 | 山东省地质矿产勘查开发局第三水文地质工程地质大队 |
制陶用粘土矿烧结实验研究 | 杜庆洋 | 5000 | 山东省地质矿产勘查开发局第三水文地质工程地质大队 |
阻燃抗静电耐磨矿用轮胎的开发研究 | 李爱香 | 50000 | 济南奥美联亚工矿设备有限公司 |
连续碳纤维增强聚芳醚酮复合材料及装备研发 | 谭洪生 | 1300000 | 山东超合新材料科技有限公司 |
磁流体发电通道佳通 | 吴赟 | 90000 | 北京空间飞行器总体设计部 |
SiBCN陶瓷前驱体及Cf/SiBCN复合材料的制备工艺与评价研究 | 温广武 | 800000 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 |
铜管节能型低成本热处理工艺及其装备控制技术 | 宫本奎 | 50000 | 青岛宏泰铜业有限公司 |
乙丙橡胶制品配方及工艺技术开发 | 孟凡涛 | 150000 | 无锡市万盛橡塑制品有限责任公司 |
固体废弃物及透水砖智能化生产线升级改造 | 乐红志 | 805000 | 淄博天之润生态科技有限公司 |
蓄电池材料的性能分析与测试 | 孟凡涛 | 119380 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
PVC改性材料制备与性能研究 | 林治涛 | 10000 | 天津翦羿科技有限公司 |
高强型半水石膏粉制备技术 | 杨赞中 | 125000 | 山东伟达环保机械有限公司 |
2020年 |
|
|
|
污水处理用高强度臭氧氧化nbsCOD催化剂的研制开发 | 杜庆洋 | 60000 | 光大水务(深圳)有限公司 |
活性铁-硅酸盐臭氧氧化nbsCOD催化剂的研制开发 | 杜庆洋 | 40000 | 光大水务(深圳)有限公司 |
锂电集流体用直孔铜箔关键技术 | 宫本奎 | 30000 | 招远基金 |
纳米类球状氢铝产业化制备关键技术研究 | 李蛟 | 50000 | 山东林嘉新材料科技有限公司 |
基于含油废水处理用碳基纤维膜的电纺制备关键技术研究 | 李蛟 | 75000 | 招远科技局 |
高强度耐老化轮胎胎面胶的制备关键技术研究 | 李秋红 | 50000 | 招远基金 |
热塑性树脂/硅橡胶共混材料制备的关键技术研究 | 李秋红 | 75000 | 招远市科技局 |
蓄电池材料的性能测试与分析 | 孟凡涛 | 40430 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
分析测试合同-1 | 孟凡涛 | 100000 | 哈尔滨工业大学 |
树脂基复合材料制品的阻燃技术开发 | 孟凡涛 | 200000 | 山东宝盖新材料科技股份有限公司 |
北京理工大学气凝胶及其复合材料导热性能测试 | 魏春城 | 26000 | 北京理工大学 |
耐高温高性能隔材料的研制 | 魏春城 | 30000 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 |
速凝3D打印锯泥基建筑材料的技术开发 | 魏春城 | 50000 | 山东基石增材环保科技有限公司 |
分析测试合同 | 魏春城 | 70000 | 哈尔滨工业大学 |
高强α型半水石膏粉制备技术 | 杨赞中 | 240000 | 山东伟达环保机械有限公司(科技园经费) |
花岗石锯泥制备高性能保温材料技术 | 杨赞中 | 240000 | 大学科技园 |
高强α型半水石膏粉制备技术2020 | 杨赞中 | 1060000 | 大学科技园 |
固体废弃物及透水砖智能化生产线升级改造 | 乐红志 | 95000 | 淄博天之润生态科技有限公司(奥星)) |
工业固废综合利用中烧结制品的环境安全性研究 | 乐红志 | 250000 | 淄博天之润有限责任公司 |
建筑用烧结砖中赤泥资源化利用技术开发 | 乐红志 | 100000 | 邹平永和新型建材有限公司 |
无卤阻燃聚氨酯开发研究-11 | 杨书刚 | 32000 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
UDTP增强PP LFTD壳体及装备一体化关键技术研发 | 谭洪生 | 140000 | 山东双一科技股份有限公司 |
连续碳纤维增强PEEK预浸带的研制 | 谭洪生 | 85000 | 西安市翔达航材有限公司 |
阻燃抗静电耐磨矿用轮胎的开发研究 | 李爱香 | 50000 | 济南奥美联亚工矿设备有限公司 |
无卤阻燃聚氨酯开发研究 | 李爱香 | 48000 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
一次性医用血液灌流器的性能研究与制备技术 | 李爱香 | 100000 | 上海易果医疗器械有限公司 |
无卤素聚氨酯 | 李爱香 | 48000 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
铝合金表面防腐陶瓷膜层研制 | 潘尧坤 | 100000 | 山东亿宁新材料研究院有限公司 |
融雪剂甲酸钠防结块技术开发 | 孙武珠 | 40000 | 淄博瑞宝化工有限公司 |
高性能聚苯硫醚基注塑钕铁硼技术开发 | 潘健 | 24000 | 淄博华光国瓷科技文化有限公司永磁分公司 |
新型环保防水材料制备技术 | 郭学 | 20000 | 山东旭椿新型材料科技有限公司 |
新型室内阻燃防火材料的制备技术 | 郭学 | 380000 | 山东旭椿新型材料科技有限公司 |
星敏支架研制-2 | 吴赟 | 40000 | 中国科学院国家空间科学中心 |
热处理合同 | 吴赟 | 57000 | 北京机电工程总体设计部 |
热处理合同(二) | 吴赟 | 159000 | 北京机电工程总体设计部 |
星敏支架研制-1 | 吴松松 | 40000 | 中国科学院国家空间科学中心 |
易涂覆氧化铝研发 | 李成峰 | 400000 | 杭州智华杰科技有限公司(奥星) |
2021年 |
|
|
|
SiCf/SiC复合材料性能测试 | 董抒华 | 27800 | 北京理工大学 |
高耐久性防辐射特种混凝土关键技术研究 | 杜庆洋 | 25000 | 横向项目线下入账数据导入 |
高性能铝镁合金法兰盘制备技术 | 宫本奎 | 80000 | 横向项目线下入账数据导入 |
球形氢铝粉体制备技术研究 | 何静 | 30000 | 山东林嘉新材料科技有限公司 |
球形氢铝粉体制备技术研究 | 何静 | 30000 | 山东林嘉新材料科技有限公司 |
基于含油废水处理用碳基纤维膜的电纺制备关键技术研究 | 李蛟 | 75000 | 横向项目线下入账数据导入 |
生物医药功能材料研发创新中心 | 李蛟 | 100000 | 横向项目线下入账数据导入 |
纳米填料协同补强绿色轮胎胎面胶的关键技术研究项目 | 李秋红 | 80000 | 横向项目线下入账数据导入 |
基于填料协同效应的高强度绿色轮胎胎面胶制备的关键技术研究 | 李秋红 | 210000 | 横向项目线下入账数据导入 |
热塑性树脂/硅橡胶共混材料制备的关键技术研究 | 李秋红 | 75000 | 横向项目线下入账数据导入 |
橡胶用填料的非共价改性及其应用 | 李秋红 | 30000 | 横向项目线下入账数据导入 |
A2级阻燃树脂基复合材料制品的产业化技术开发 | 孟凡涛 | 100000 | 山东宝盖新材料科技股份有限公司 |
蓄电池材料的性能分析与测试 | 孟凡涛 | 52330 | 横向项目线下入账数据导入 |
蓄电池材料的性能分析与测试 | 孟凡涛 | 64440 | 横向项目线下入账数据导入 |
球形氢铝粉体制备技术研究 | 张华4 | 30000 | 山东林嘉新材料科技有限公司 |
球形氢铝粉体制备技术研究 | 张华4 | 30000 | 山东林嘉新材料科技有限公司 |
高钙低铁赤泥生态透水砖 | 乐红志 | 250000 | 山西奇信生态科技有限公司 |
赤泥在建筑烧结砖中的应用与环境安全性研究 | 乐红志 | 50000 | 邹平永和新型建材有限公司 |
高钙低铁赤泥生态透水砖 | 乐红志 | 250000 | 横向项目线下入账数据导入 |
赤泥基胶凝材料配方体系及应用技术开发 | 乐红志 | 150000 | 横向项目线下入账数据导入 |
赤泥基胶凝材料配方体系及应用技术开发 | 乐红志 | 100000 | 淄博天之润生态科技有限公司 |
超疏水材料开发研究 | 杨书刚 | 100000 | 淄博鑫捷安涂料科技有限公司 |
UDTP增强PP LFTD壳体及装备一体化关键技术研发 | 谭洪生 | 60000 | 山东双一科技股份有限公司 |
UDTP增强PP LFTD壳体及装备一体化关键技术研发 | 谭洪生 | 60000 | 山东双一科技股份有限公司 |
连续碳纤维增强复合材料及成型装置开发 | 谭洪生 | 150000 | 横向项目线下入账数据导入 |
耐高压双密封钢丝网骨架塑料合金管材的研制管材基料优化 | 谭洪生 | 30000 | 横向项目线下入账数据导入 |
一次性医用血液灌流器的性能研究与制备技术 | 李爱香 | 100000 | 横向项目线下入账数据导入 |
高性能不同密度复合材料预制件的研发 | 吴师岗 | 100000 | 横向项目线下入账数据导入 |
多物理场电沉积工艺及装备开发 | 冯锐 | 21800 | 青岛智谷时代科技有限公司 |
疫苗用高阻隔多层共挤出复合薄膜技术开发 | 申红望 | 100000 | 山东华致林医药科技有限公司 |
氮化硼纤维制备过程中电子束交联纤维研制及其结构性能研究 | 林治涛 | 58800 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 |
聚酰亚胺/聚醚醚酮表面金属化界面作用机理研究 | 李晓伟2 | 35000 | 横向项目线下入账数据导入 |
聚合物基防垢涂层的研究与开发 | 翁俊迎 | 250000 | 青岛麦科利工业装备有限公司 |
生物医用复合材料的结构表征 | 翁俊迎 | 100000 | 南开大学 |
MXene复合薄膜的高性能柔性压阻传感器研究 | 耿欣 | 75000 | 淄博高新区MEMS研究院 |
围绕锅炉防磨技术研发 | 张学谦 | 10000 | 横向项目线下入账数据导入 |
面向污水脱氮处理用含氟聚合物复合膜的制备关键技术研究 | 潘健 | 50000 | 横向项目线下入账数据导入 |
连续纤维复合微晶玻璃3U框架开发 | 吴赟 | 80000 | 上海微小卫星工程中心 |
磁流体发电通道佳通 | 吴赟 | 210000 | 横向项目线下入账数据导入 |
高低膨胀合金的复合打印及界面结合性研究 | 张丽娟 | 100000 | 横向项目线下入账数据导入 |
高膨胀合金的可打印性研究 | 张丽娟 | 40000 | 横向项目线下入账数据导入 |
低膨胀合金可打印性研究 | 张丽娟 | 70000 | 横向项目线下入账数据导入 |
疏水改性的二氧化碳加氢制甲醇催化剂研究 | 刘从华 | 80000 | 横向项目线下入账数据导入 |
6-叔丁氧羰基-2,4-二氯-5,7-二氢吡咯并[3,4-d]嘧啶制备工艺的开发 | 郭恺 | 120000 | 郑州猫眼农业科技有限公司 |
1,5-戊二酸单叔丁酯制备工艺的开发 | 郭恺 | 130000 | 横向项目线下入账数据导入 |
1,5-戊二酸单叔丁酯制备工艺的开发 | 郭恺 | 30000 | 横向项目线下入账数据导入 |
全向行走设备加工与调试 | 侯永昭 | 240000 | 横向项目线下入账数据导入 |
耐高压双密封钢丝网骨架塑料合金管材的研制管材基料优化 | 黄莉兰 | 20000 | 横向项目线下入账数据导入 |
赤泥基化渣脱磷剂炼钢实验原料及过程钢渣试样成分和物相分析 | 李辉2 | 40000 | 横向项目线下入账数据导入 |
喷射成形高强铝合金关键技术 | 李辉2 | 50000 | 横向项目线下入账数据导入 |
疏水改性的二氧化碳加氢制甲醇催化剂研究 | 李中付 | 80000 | 横向项目线下入账数据导入 |
中温固化高韧性树脂体系研制 | 鞠冠男 | 63000 | 横向项目线下入账数据导入 |
复合材料基本性能测试技术服务合同 | 董志超 | 81800 | 横向项目线下入账数据导入 |
复合材料基本性能研究技术服务合同 | 董志超 | 49600 | 中国复合材料学会 |